Limiteds whose value fell over the past week, from sales alone. Only items that sold at least three times in each of the two weeks count. The most valuable is Adurite King of the Night at R$ 295,000.
| # | Item | RTV | USD | RAP | Copies | Demand | 7 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 7,400 | $24.53 | R$ 25,493 | 3,002 | Amazing | −50% | |
| 2 | R$ 10,300 | $34.19 | R$ 7,755 | 5,551 | High | −47% | |
| 3 | R$ 6,000 | $16.22 | R$ 5,660 | 926 | Low | −37% | |
| 4 | R$ 2,000 | $5.37 | R$ 2,167 | 1,667 | Normal | −31% | |
| 5 | R$ 1,230 | $3.39 | R$ 1,223 | 16,066 | Terrible | −17% | |
| 6 | R$ 6,800 | $18.18 | R$ 6,745 | 3,815 | Normal | −17% | |
| 7 | R$ 1,200 | $3.31 | R$ 1,278 | 9,564 | Terrible | −16% | |
| 8 | R$ 1,060 | $2.92 | R$ 1,014 | 10,000 | Terrible | −15% | |
| 9 | R$ 1,750 | $4.82 | R$ 1,874 | 15,005 | Terrible | −15% | |
| 10 | R$ 2,450 | $6.75 | R$ 2,000 | 5,376 | Low | −14% | |
| 11 | R$ 10,000 | $26.67 | R$ 10,171 | 2,507 | Normal | −12% | |
| 12 | R$ 5,500 | $14.72 | R$ 5,773 | 7,821 | Normal | −11% | |
| 13 | R$ 22,000 | $73.25 | R$ 22,118 | 3,361 | Amazing | −11% | |
| 14 | R$ 6,200 | $20.54 | R$ 4,932 | 18,909 | Amazing | −11% | |
| 15 | R$ 1,820 | $5.02 | R$ 1,351 | 7,802 | Low | −11% | |
| 16 | R$ 107,000 | $364 | R$ 88,212 | 31,822 | Amazing | −10% | |
| 17 | R$ 3,090 | $8.51 | R$ 2,667 | 10,005 | Low | −9.8% | |
| 18 | R$ 2,670 | $8.82 | R$ 2,811 | 140,083 | Amazing | −8.6% | |
| 19 | R$ 4,400 | $12.00 | R$ 3,237 | 11,333 | Low | −8.4% | |
| 20 | R$ 24,500 | $81.61 | R$ 22,803 | 2,652 | Amazing | −7.6% | |
| 21 | R$ 1,110 | $2.98 | R$ 1,018 | 6,016 | Normal | −7.3% | |
| 22 | R$ 118,000 | $402 | R$ 95,484 | 2,351 | Amazing | −7.2% | |
| 23 | R$ 15,800 | $42.03 | R$ 14,671 | 3,561 | Normal | −6.9% | |
| 24 | R$ 2,500 | $6.71 | R$ 2,453 | 15,012 | Normal | −6.1% | |
| 25 | R$ 2,500 | $6.89 | R$ 2,571 | 11,530 | Low | −6.0% | |
| 26 | R$ 1,520 | $5.02 | R$ 1,408 | 131,918 | High | −6.0% | |
| 27 | R$ 1,330 | $3.57 | R$ 1,200 | 35,924 | Normal | −4.9% | |
| 28 | R$ 6,600 | $21.87 | R$ 6,322 | 35,034 | Amazing | −4.7% | |
| 29 | R$ 10,700 | $35.52 | R$ 9,798 | 16,837 | Amazing | −4.7% | |
| 30 | R$ 1,850 | $4.97 | R$ 1,631 | 69,822 | Normal | −4.6% | |
| 31 | R$ 1,480 | $4.08 | R$ 1,249 | 7,155 | Low | −4.5% | |
| 32 | R$ 1,410 | $3.89 | R$ 1,261 | 20,018 | Low | −4.5% | |
| 33 | R$ 4,050 | $10.86 | R$ 3,616 | 5,194 | Normal | −4.5% | |
| 34 | R$ 1,700 | $4.69 | R$ 1,292 | 10,007 | Terrible | −3.8% | |
| 35 | R$ 1,300 | $3.58 | R$ 1,385 | 10,005 | Terrible | −3.7% | |
| 36 | R$ 3,430 | $11.33 | R$ 2,968 | 186,015 | Amazing | −3.4% | |
| 37 | R$ 29,000 | $96.67 | R$ 32,706 | 3,062 | Amazing | −3.3% | |
| 38 | R$ 30,000 | $100 | R$ 27,265 | 5,004 | Amazing | −3.2% | |
| 39 | R$ 295,000 | $1,018 | R$ 304,822 | 2,005 | Amazing | −3.2% | |
| 40 | R$ 2,900 | $8.00 | R$ 2,589 | 10,006 | Low | −3.1% | |
| 41 | R$ 85,000 | $288 | R$ 84,726 | 3,030 | Amazing | −2.8% | |
| 42 | R$ 14,000 | $46.53 | R$ 14,082 | 10,182 | Amazing | −2.8% | |
| 43 | R$ 1,200 | $3.22 | R$ 974 | 7,252 | Normal | −2.8% | |
| 44 | R$ 1,130 | $3.12 | R$ 1,147 | 14,007 | Low | −2.7% | |
| 45 | R$ 3,900 | $10.46 | R$ 2,933 | 10,009 | Normal | −2.7% | |
| 46 | R$ 6,500 | $21.53 | R$ 6,323 | 21,379 | High | −2.7% | |
| 47 | R$ 26,700 | $88.98 | R$ 25,835 | 10,488 | Amazing | −2.3% | |
| 48 | R$ 2,810 | $9.28 | R$ 2,180 | 463,134 | Amazing | −2.1% | |
| 49 | R$ 2,160 | $5.80 | R$ 2,210 | 6,226 | Normal | −1.8% | |
| 50 | R$ 4,400 | $14.55 | R$ 3,768 | 28,035 | Amazing | −1.7% |
Ebony Bloom Pauldrons: its value moved −50% over the past week, to R$ 7,400.