The 100 limiteds with the most favorites on Roblox. The most valuable is Dominus Empyreus at R$ 130,000,000.
| # | Item | RTV | USD | RAP | Copies | Demand | 7 days | Favorites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 293,000 | $1,033 | R$ 295,284 | 12,523 | Amazing | +11% | 668,000 | |
| 2 | R$ 197 | $0.66 | R$ 201 | 6,467,908 | Amazing | +9.4% | 537,688 | |
| 3 | R$ 32,600 | $111 | R$ 32,820 | 251,516 | Amazing | +12% | 485,838 | |
| 4 | R$ 2,250,000 | $7,296 | R$ 2,195,195 | 2,419 | Amazing | 0% | 465,464 | |
| 5 | R$ 9,200 | $31.00 | R$ 10,549 | 167,117 | Amazing | +3.3% | 404,879 | |
| 6 | R$ 188 | $0.63 | R$ 195 | 4,120,993 | High | +6.8% | 373,672 | |
| 7 | R$ 5,180,000 | $16,051 | R$ 3,958,209 | 306 | Amazing | 0% | 326,326 | |
| 8 | R$ 2,300,000 | $7,451 | R$ 2,299,217 | 1,922 | Amazing | −4.2% | 278,642 | |
| 9 | R$ 470,000 | $1,472 | R$ 466,865 | 10,028 | Amazing | +0.6% | 264,477 | |
| 10 | R$ 130,000,000 | $676,000 | R$ 13,577,229 | 23 | Terrible | 0% | 247,627 | |
| 11 | R$ 184 | $0.61 | R$ 192 | 4,203,154 | Amazing | +2.2% | 240,566 | |
| 12 | R$ 3,020 | $10.05 | R$ 3,275 | 190,063 | Amazing | +5.8% | 226,290 | |
| 13 | R$ 1,390 | $4.63 | R$ 1,293 | 2,071,904 | Amazing | 0% | 225,948 | |
| 14 | R$ 251 | $0.84 | R$ 273 | 3,729,662 | Amazing | +13% | 220,273 | |
| 15 | R$ 0 | — | R$ 0 | 0 | Terrible | — | 217,723 | |
| 16 | R$ 1,100 | $3.66 | R$ 994 | 647,025 | Amazing | +0.9% | 212,627 | |
| 17 | R$ 1,420 | $4.73 | R$ 1,506 | 518,280 | Amazing | +0.7% | 211,621 | |
| 18 | R$ 32,000 | $109 | R$ 32,706 | 3,062 | Amazing | −6.5% | 210,841 | |
| 19 | R$ 1,600,000 | $5,262 | R$ 1,498,255 | 3,180 | Amazing | −0.6% | 201,403 | |
| 20 | R$ 4,800 | $16.06 | R$ 5,143 | 648,595 | Amazing | +4.7% | 200,809 | |
| 21 | R$ 7,800 | $26.24 | R$ 7,758 | 163,207 | Amazing | +9.1% | 197,379 | |
| 22 | R$ 5,670,000 | $17,620 | R$ 7,620,311 | 302 | Amazing | 0% | 191,430 | |
| 23 | R$ 190 | $0.63 | R$ 204 | 3,182,221 | Amazing | +6.1% | 189,975 | |
| 24 | R$ 203 | $0.68 | R$ 246 | 4,395,927 | Amazing | +9.7% | 181,742 | |
| 25 | R$ 193 | $0.64 | R$ 198 | 5,239,276 | Amazing | +4.9% | 169,126 | |
| 26 | R$ 100,000,000 | $450,000 | R$ 28,059,680 | 27 | Terrible | 0% | 168,721 | |
| 27 | R$ 596 | $1.98 | R$ 576 | 1,977,368 | Amazing | +1.4% | 165,284 | |
| 28 | R$ 6,260 | $21.01 | R$ 6,875 | 189,345 | Amazing | +2.0% | 162,918 | |
| 29 | R$ 405,000 | $1,410 | R$ 373,696 | 2,536 | Amazing | +3.0% | 162,634 | |
| 30 | R$ 285 | $0.75 | R$ 565 | 339,861 | Normal | −2.7% | 160,887 | |
| 31 | R$ 187 | $0.62 | R$ 206 | 2,589,521 | Amazing | +5.6% | 158,572 | |
| 32 | R$ 135,000 | $471 | R$ 134,070 | 3,927 | Amazing | −1.5% | 144,992 | |
| 33 | R$ 668 | $2.22 | R$ 1,177 | 490,580 | Amazing | +10% | 143,551 | |
| 34 | R$ 650 | $1.71 | R$ 619 | 333,251 | Normal | +2.2% | 142,472 | |
| 35 | R$ 13,000,000 | $38,663 | R$ 7,733,715 | 267 | Terrible | — | 139,681 | |
| 36 | R$ 1,330 | $4.43 | R$ 1,641 | 131,918 | High | +1.4% | 138,098 | |
| 37 | R$ 6,600 | $22.16 | R$ 5,856 | 44,280 | Amazing | −2.0% | 138,033 | |
| 38 | R$ 795,000 | $2,692 | R$ 835,089 | 1,306 | Amazing | −3.7% | 135,894 | |
| 39 | R$ 2,080 | $6.92 | R$ 1,950 | 122,296 | Amazing | −2.8% | 135,855 | |
| 40 | R$ 475,000 | $1,479 | R$ 440,772 | 10,647 | Amazing | +4.7% | 135,289 | |
| 41 | R$ 86,500,000 | $389,250 | R$ 1,973,087 | 27 | Terrible | — | 132,454 | |
| 42 | R$ 810 | $2.70 | R$ 695 | 1,001,978 | Amazing | 0% | 127,176 | |
| 43 | R$ 3,000,000 | $14,433 | R$ 64,270 | 1 | Terrible | — | 127,019 | |
| 44 | R$ 1,650 | $5.49 | R$ 1,483 | 152,926 | High | +2.5% | 126,187 | |
| 45 | R$ 1,650 | $4.43 | R$ 1,330 | 10,002 | Low | −11% | 120,192 | |
| 46 | R$ 75,000,000 | $333,233 | R$ 14,321,557 | 26 | Terrible | 0% | 118,999 | |
| 47 | R$ 375,000 | $1,032 | R$ 332,862 | 486 | Amazing | 0% | 111,903 | |
| 48 | R$ 23,200 | $78.96 | R$ 26,039 | 12,693 | Amazing | +1.5% | 111,887 | |
| 49 | R$ 4,500,000 | $13,050 | R$ 4,518,416 | 266 | Amazing | 0% | 111,342 | |
| 50 | R$ 1,570 | $5.23 | R$ 1,762 | 445,042 | Amazing | +7.5% | 107,791 | |
| 51 | R$ 4,500,000 | $13,883 | R$ 4,504,146 | 257 | Amazing | −21% | 107,305 | |
| 52 | R$ 586 | $1.57 | R$ 592 | 351,664 | Low | +6.5% | 105,309 | |
| 53 | R$ 565 | $1.49 | R$ 585 | 321,672 | Normal | +15% | 104,868 | |
| 54 | R$ 3,770 | $12.58 | R$ 4,136 | 94,129 | Amazing | +6.1% | 104,773 | |
| 55 | R$ 6,300 | $21.14 | R$ 6,884 | 43,577 | Amazing | +3.2% | 103,028 | |
| 56 | R$ 8,000 | $26.92 | R$ 8,099 | 37,081 | Amazing | +11% | 102,312 | |
| 57 | R$ 830,000 | $2,805 | R$ 836,163 | 3,669 | Amazing | +0.2% | 101,676 | |
| 58 | R$ 1,400,000 | $4,630 | R$ 1,888,162 | 1,418 | Amazing | 0% | 100,788 | |
| 59 | R$ 3,300,000 | $10,082 | R$ 2,854,777 | 428 | Amazing | 0% | 100,622 | |
| 60 | R$ 193 | $0.64 | R$ 205 | 3,520,335 | Amazing | +7.8% | 97,051 | |
| 61 | R$ 121,000 | $421 | R$ 122,144 | 10,022 | Amazing | +2.5% | 96,994 | |
| 62 | R$ 1,800,000 | $5,891 | R$ 1,881,206 | 595 | Amazing | 0% | 94,766 | |
| 63 | R$ 21,000 | $71.40 | R$ 21,019 | 24,601 | Amazing | 0% | 91,982 | |
| 64 | R$ 393 | $1.31 | R$ 438 | 3,142,552 | Amazing | +22% | 87,885 | |
| 65 | R$ 6,800 | $22.84 | R$ 6,880 | 50,736 | Amazing | +13% | 87,777 | |
| 66 | R$ 30,700 | $105 | R$ 33,239 | 6,296 | Amazing | +2.7% | 87,406 | |
| 67 | R$ 1,680 | $4.43 | R$ 1,831 | 102,980 | Normal | +8.4% | 87,214 | |
| 68 | R$ 204 | $0.68 | R$ 326 | 4,525,697 | Amazing | +14% | 87,064 | |
| 69 | R$ 823 | $2.74 | R$ 810 | 924,490 | Amazing | +1.1% | 86,487 | |
| 70 | R$ 12,200 | $41.23 | R$ 12,006 | 72,346 | Amazing | −1.6% | 85,081 | |
| 71 | R$ 42,500 | $146 | R$ 39,972 | 10,027 | Amazing | −0.7% | 83,674 | |
| 72 | R$ 3,180,000 | $10,192 | R$ 3,442,274 | 2,112 | Amazing | 0% | 82,886 | |
| 73 | R$ 186 | $0.62 | R$ 197 | 3,393,767 | Amazing | +7.5% | 79,851 | |
| 74 | R$ 4,160 | $13.90 | R$ 3,500 | 163,909 | Amazing | 0% | 78,906 | |
| 75 | R$ 192 | $0.64 | R$ 206 | 2,426,313 | Amazing | +6.7% | 78,241 | |
| 76 | R$ 105 | $0.35 | R$ 105 | 10,000,000 | Amazing | 0% | 77,674 | |
| 77 | R$ 465 | $1.23 | R$ 494 | 200,844 | Normal | +3.3% | 76,034 | |
| 78 | R$ 120,000 | $418 | R$ 116,958 | 6,860 | Amazing | +5.3% | 75,824 | |
| 79 | R$ 2,000 | $5.27 | R$ 1,973 | 34,079 | Normal | +3.2% | 75,434 | |
| 80 | R$ 804,000 | $2,634 | R$ 454,741 | 100 | High | — | 74,599 | |
| 81 | R$ 6,250 | $20.97 | R$ 5,533 | 262,687 | Amazing | +0.5% | 74,002 | |
| 82 | R$ 1,650 | $5.49 | R$ 1,595 | 150,687 | High | +1.8% | 73,349 | |
| 83 | R$ 1,630 | $4.30 | R$ 1,782 | 110,204 | Normal | +22% | 70,214 | |
| 84 | R$ 676 | $1.78 | R$ 569 | 164,640 | Normal | −2.7% | 69,516 | |
| 85 | R$ 4,400 | $14.71 | R$ 4,549 | 19,117 | Amazing | +10% | 68,854 | |
| 86 | R$ 191 | $0.64 | R$ 190 | 1,263,781 | High | +2.1% | 68,424 | |
| 87 | R$ 189 | $0.63 | R$ 198 | 4,131,110 | High | +8.0% | 67,141 | |
| 88 | R$ 7,400 | $24.88 | R$ 6,339 | 63,775 | Amazing | +3.7% | 67,049 | |
| 89 | R$ 9,370 | $31.58 | R$ 11,109 | 38,188 | Amazing | +1.8% | 66,715 | |
| 90 | R$ 215 | $0.72 | R$ 203 | 2,523,433 | Amazing | +11% | 66,518 | |
| 91 | R$ 2,020 | $5.33 | R$ 1,953 | 78,175 | Normal | +9.2% | 66,100 | |
| 92 | R$ 80,000 | $277 | R$ 77,080 | 3,599 | Amazing | +14% | 64,711 | |
| 93 | R$ 9,700 | $32.70 | R$ 9,732 | 40,761 | Amazing | +16% | 63,990 | |
| 94 | R$ 95,000,000 | $494,000 | R$ 5,726,071 | 25 | Terrible | 0% | 62,930 | |
| 95 | R$ 1,400 | $3.69 | R$ 1,476 | 121,601 | Normal | +10% | 62,902 | |
| 96 | R$ 1,420 | $4.73 | R$ 1,679 | 1,246,054 | Amazing | +5.7% | 62,290 | |
| 97 | R$ 6,350 | $16.98 | R$ 6,111 | 3,926 | Normal | +15% | 62,021 | |
| 98 | R$ 3,080 | $10.26 | R$ 2,973 | 1,203,707 | Amazing | +2.7% | 61,434 | |
| 99 | R$ 550 | $1.83 | R$ 570 | 186,285 | High | +11% | 61,373 | |
| 100 | R$ 749 | $2.01 | R$ 741 | 57,750 | Low | −0.7% | 61,158 |
Valkyrie Helm, with 668,000 favorites on Roblox.