The 100 limiteds with the most sales and tracked trades over the last 30 days. The most valuable is Valkyrie Helm at R$ 293,000.
| # | Item | RTV | USD | RAP | Copies | Demand | 7 days | Sales + trades, 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 105 | $0.35 | R$ 105 | 10,000,000 | Amazing | 0% | 12,617 | |
| 2 | R$ 3,080 | $10.25 | R$ 3,061 | 1,203,707 | Amazing | +2.3% | 4,317 | |
| 3 | R$ 32,600 | $112 | R$ 32,452 | 251,516 | Amazing | +12% | 3,689 | |
| 4 | R$ 1,400 | $4.66 | R$ 1,285 | 1,526,149 | Amazing | +3.7% | 3,262 | |
| 5 | R$ 1,420 | $4.73 | R$ 2,083 | 1,246,054 | Amazing | +9.5% | 3,134 | |
| 6 | R$ 390 | $1.30 | R$ 440 | 3,142,552 | Amazing | +21% | 2,701 | |
| 7 | R$ 6,250 | $20.98 | R$ 5,439 | 262,687 | Amazing | +2.5% | 2,563 | |
| 8 | R$ 197 | $0.66 | R$ 266 | 4,395,927 | Amazing | +7.7% | 2,526 | |
| 9 | R$ 192 | $0.64 | R$ 198 | 5,239,276 | Amazing | +5.5% | 2,483 | |
| 10 | R$ 197 | $0.66 | R$ 206 | 6,467,908 | Amazing | +9.4% | 2,450 | |
| 11 | R$ 4,800 | $16.06 | R$ 5,205 | 648,595 | Amazing | +11% | 2,370 | |
| 12 | R$ 187 | $0.62 | R$ 200 | 2,589,521 | Amazing | +5.6% | 2,321 | |
| 13 | R$ 194 | $0.65 | R$ 217 | 4,525,697 | Amazing | +8.4% | 2,296 | |
| 14 | R$ 584 | $1.94 | R$ 1,058 | 1,591,273 | Amazing | −3.6% | 2,236 | |
| 15 | R$ 192 | $0.64 | R$ 198 | 3,520,335 | Amazing | +10% | 2,236 | |
| 16 | R$ 242 | $0.81 | R$ 320 | 3,729,662 | Amazing | +8.5% | 2,225 | |
| 17 | R$ 1,390 | $4.63 | R$ 1,237 | 2,071,904 | Amazing | 0% | 2,184 | |
| 18 | R$ 191 | $0.64 | R$ 213 | 2,426,313 | Amazing | +14% | 2,124 | |
| 19 | R$ 183 | $0.61 | R$ 213 | 4,203,154 | Amazing | +6.4% | 1,983 | |
| 20 | R$ 188 | $0.63 | R$ 220 | 2,891,760 | Amazing | +3.9% | 1,908 | |
| 21 | R$ 181 | $0.60 | R$ 199 | 3,393,767 | High | +5.8% | 1,908 | |
| 22 | R$ 215 | $0.72 | R$ 199 | 2,523,433 | Amazing | +5.4% | 1,901 | |
| 23 | R$ 190 | $0.63 | R$ 203 | 3,182,221 | Amazing | +6.1% | 1,901 | |
| 24 | R$ 1,430 | $4.76 | R$ 1,481 | 518,280 | Amazing | +1.4% | 1,900 | |
| 25 | R$ 6,260 | $21.01 | R$ 6,889 | 189,345 | Amazing | +2.0% | 1,845 | |
| 26 | R$ 187 | $0.62 | R$ 185 | 2,254,939 | High | +5.1% | 1,838 | |
| 27 | R$ 187 | $0.62 | R$ 212 | 4,120,993 | High | +6.3% | 1,826 | |
| 28 | R$ 196 | $0.65 | R$ 189 | 3,702,688 | High | +1.6% | 1,740 | |
| 29 | R$ 4,120 | $13.76 | R$ 4,080 | 107,690 | Amazing | +0.5% | 1,729 | |
| 30 | R$ 1,570 | $5.22 | R$ 1,618 | 445,042 | Amazing | +11% | 1,687 | |
| 31 | R$ 8,450 | $28.46 | R$ 8,540 | 63,541 | Amazing | +9.6% | 1,655 | |
| 32 | R$ 183 | $0.61 | R$ 189 | 2,137,963 | High | +12% | 1,616 | |
| 33 | R$ 7,400 | $24.89 | R$ 6,920 | 63,775 | Amazing | +3.8% | 1,523 | |
| 34 | R$ 6,250 | $20.98 | R$ 4,886 | 388,225 | Amazing | +3.6% | 1,485 | |
| 35 | R$ 668 | $2.22 | R$ 1,168 | 490,580 | Amazing | +7.1% | 1,480 | |
| 36 | R$ 7,800 | $26.25 | R$ 7,712 | 163,207 | Amazing | +9.3% | 1,422 | |
| 37 | R$ 9,200 | $31.02 | R$ 10,424 | 167,117 | Amazing | +3.3% | 1,313 | |
| 38 | R$ 11,000 | $37.16 | R$ 10,559 | 73,124 | Amazing | +4.6% | 1,309 | |
| 39 | R$ 19,600 | $66.66 | R$ 23,232 | 56,574 | Amazing | +14% | 1,308 | |
| 40 | R$ 185 | $0.62 | R$ 182 | 2,015,512 | High | +13% | 1,306 | |
| 41 | R$ 184 | $0.61 | R$ 195 | 1,938,161 | High | +2.8% | 1,243 | |
| 42 | R$ 4,400 | $14.71 | R$ 3,484 | 28,035 | Amazing | −6.0% | 1,211 | |
| 43 | R$ 184 | $0.61 | R$ 188 | 2,036,162 | High | +10% | 1,206 | |
| 44 | R$ 188 | $0.63 | R$ 194 | 1,129,269 | High | +9.9% | 1,156 | |
| 45 | R$ 241 | $0.80 | R$ 263 | 1,116,368 | High | +11% | 1,139 | |
| 46 | R$ 186 | $0.62 | R$ 188 | 4,131,110 | High | +6.9% | 1,119 | |
| 47 | R$ 2,090 | $6.96 | R$ 1,983 | 463,134 | Amazing | −26% | 1,103 | |
| 48 | R$ 3,020 | $10.05 | R$ 3,464 | 190,063 | Amazing | +7.1% | 1,100 | |
| 49 | R$ 831 | $2.77 | R$ 912 | 924,490 | Amazing | +3.5% | 1,095 | |
| 50 | R$ 17,100 | $58.07 | R$ 19,590 | 13,811 | Amazing | +9.2% | 1,081 | |
| 51 | R$ 12,200 | $41.27 | R$ 12,203 | 72,346 | Amazing | −0.8% | 1,063 | |
| 52 | R$ 825 | $2.75 | R$ 777 | 1,001,978 | Amazing | +0.1% | 1,027 | |
| 53 | R$ 191 | $0.64 | R$ 207 | 1,263,781 | High | +4.4% | 1,006 | |
| 54 | R$ 1,620 | $5.39 | R$ 1,705 | 27,110 | Amazing | +6.6% | 983 | |
| 55 | R$ 4,160 | $13.90 | R$ 3,719 | 163,909 | Amazing | +1.3% | 972 | |
| 56 | R$ 180 | $0.48 | R$ 199 | 2,046,106 | Normal | +1.7% | 906 | |
| 57 | R$ 675 | $2.25 | R$ 683 | 142,654 | Amazing | +2.0% | 877 | |
| 58 | R$ 603 | $2.01 | R$ 517 | 1,977,368 | High | −1.0% | 774 | |
| 59 | R$ 201 | $0.54 | R$ 212 | 781,668 | Normal | +3.1% | 747 | |
| 60 | R$ 3,770 | $12.58 | R$ 4,074 | 94,129 | Amazing | +14% | 744 | |
| 61 | R$ 633 | $2.11 | R$ 625 | 2,580,232 | High | −1.7% | 720 | |
| 62 | R$ 27,100 | $92.52 | R$ 23,535 | 30,620 | Amazing | +7.4% | 671 | |
| 63 | R$ 285 | $0.76 | R$ 597 | 339,861 | Normal | +0.5% | 642 | |
| 64 | R$ 683 | $2.27 | R$ 608 | 405,535 | High | −20% | 627 | |
| 65 | R$ 101,000 | $351 | R$ 96,044 | 10,972 | Amazing | +3.2% | 602 | |
| 66 | R$ 3,160 | $10.52 | R$ 3,267 | 186,015 | Amazing | −11% | 602 | |
| 67 | R$ 6,800 | $22.85 | R$ 6,880 | 50,736 | Amazing | +14% | 569 | |
| 68 | R$ 2,570 | $8.55 | R$ 2,162 | 140,083 | Amazing | −12% | 560 | |
| 69 | R$ 107,000 | $372 | R$ 84,343 | 31,822 | Amazing | −17% | 558 | |
| 70 | R$ 4,690 | $15.69 | R$ 5,880 | 12,298 | Amazing | +12% | 554 | |
| 71 | R$ 1,110 | $3.69 | R$ 1,082 | 647,025 | Amazing | +0.9% | 532 | |
| 72 | R$ 1,990 | $6.62 | R$ 1,917 | 235,098 | Amazing | +11% | 512 | |
| 73 | R$ 2,800 | $9.32 | R$ 3,221 | 238,685 | Amazing | +19% | 496 | |
| 74 | R$ 60,000 | $207 | R$ 48,965 | 20,052 | Amazing | +1.3% | 494 | |
| 75 | R$ 4,400 | $14.71 | R$ 4,677 | 19,117 | Amazing | +12% | 492 | |
| 76 | R$ 505 | $1.68 | R$ 501 | 27,288 | High | −1.8% | 483 | |
| 77 | R$ 1,280 | $4.26 | R$ 1,052 | 17,295 | Amazing | −6.4% | 474 | |
| 78 | R$ 23,200 | $79.06 | R$ 25,875 | 12,693 | Amazing | +1.1% | 470 | |
| 79 | R$ 257 | $0.69 | R$ 251 | 56,134 | Normal | −2.3% | 468 | |
| 80 | R$ 534 | $1.78 | R$ 512 | 529,877 | High | −7.0% | 462 | |
| 81 | R$ 17,900 | $60.82 | R$ 16,369 | 21,293 | Amazing | +3.7% | 456 | |
| 82 | R$ 2,060 | $6.86 | R$ 2,117 | 69,668 | Amazing | +3.0% | 452 | |
| 83 | R$ 6,300 | $21.15 | R$ 7,395 | 43,577 | Amazing | +3.2% | 435 | |
| 84 | R$ 543 | $1.81 | R$ 556 | 186,285 | High | +12% | 425 | |
| 85 | R$ 8,800 | $29.65 | R$ 9,494 | 10,626 | Amazing | +21% | 420 | |
| 86 | R$ 21,000 | $71.48 | R$ 21,020 | 24,601 | Amazing | +2.9% | 419 | |
| 87 | R$ 495 | $1.32 | R$ 473 | 226,891 | Normal | −18% | 393 | |
| 88 | R$ 668 | $2.22 | R$ 618 | 19,980 | High | −0.7% | 372 | |
| 89 | R$ 6,600 | $22.17 | R$ 5,793 | 44,280 | Amazing | +0.2% | 358 | |
| 90 | R$ 9,370 | $31.60 | R$ 11,207 | 38,188 | Amazing | +6.7% | 355 | |
| 91 | R$ 225 | $0.60 | R$ 277 | 622,977 | Normal | +2.3% | 353 | |
| 92 | R$ 2,110 | $7.02 | R$ 2,028 | 122,296 | Amazing | −1.9% | 349 | |
| 93 | R$ 1,650 | $5.49 | R$ 1,590 | 150,687 | High | +2.4% | 341 | |
| 94 | R$ 39,000 | $134 | R$ 38,338 | 3,666 | Amazing | −11% | 335 | |
| 95 | R$ 642 | $1.72 | R$ 612 | 333,251 | Normal | +0.9% | 333 | |
| 96 | R$ 368 | $0.98 | R$ 377 | 713,700 | Normal | −13% | 333 | |
| 97 | R$ 691 | $1.85 | R$ 665 | 164,640 | Normal | +2.2% | 331 | |
| 98 | R$ 293,000 | $1,034 | R$ 292,551 | 12,523 | Amazing | +7.2% | 330 | |
| 99 | R$ 1,520 | $5.06 | R$ 1,446 | 10,078 | High | −10% | 327 | |
| 100 | R$ 521 | $1.39 | R$ 526 | 175,700 | Normal | +15% | 320 |
Glossy Red Baseball Cap, with 12,617 sales and 0 tracked trades in the last 30 days (amazing demand).